JDI (JDI) | 面板型号 | TFTMD089061 | |||
8.9英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
2560(RGB)×1600 , WQXGA | 像素布局 | RGB垂直条状 | |||
192(宽)×120(高) mm | 可视区域 | - | |||
200.3(宽)×132.1(高) ×3.55(厚) mm | 表面处理 | Hard coating | |||
500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1200:1 (Typ.) (TM) | |||
- | 工作模式 | IPS,常黑显示,透射式 | |||
全视角 | 反应时间 | - | |||
16.7M | 光源类型 | 6S6P WLED , 不含驱动 | |||
60Hz | 触摸屏 | 无触摸 | |||
78.0g (Typ.) | 面板应用 |
JDI8.9寸TFTMD089061